EV3 1.0.4
Entheovision 3
Flora | Pharma | Psyche
Programm Tag 1
Hörsaal | Workshop | Garten | |
---|---|---|---|
Hörsaal | Workshop | Garten | |
10:00 | |||
10:15 | |||
10:30 | |||
10:45 |
Die Sehnsucht nach dem Psychoaktiven Utopia Realitäten zwischen Druff-Sein und Drogenmündigkeit
|
||
11:00 | |||
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 | |||
12:00 |
Kräuterbitter und ihre Wirkungen am Beispiel von Absinth |
||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 |
Rechtliche Probleme und Auswege für Händler entheobotanischer Güter |
||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 |
Programm Tag 2
Hörsaal | Workshop | Garten | |
---|---|---|---|
Hörsaal | Workshop | Garten | |
10:00 |
Kräuterbitter und ihre Wirkungen am Beispiel von Absinth |
||
10:15 | |||
10:30 | |||
10:45 |
Gemeinnütziges Institut für Empirische und Interdisziplinäre Drogenforschung GmbH |
||
11:00 | |||
11:15 | |||
11:30 |
Pharmakophilie und visionären Tryptaminen Dimethyltryptamin, Psilocin, Bufotenin, 5-Methoxydimethyltryptamine, usw. |
||
11:45 | |||
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 |
Gemeinnütziges Institut für Empirische und Interdisziplinäre Drogenforschung GmbH |
||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 |
Wege zur Selbstheilung oder Auslöser psychischer Erkrankungen? Vergleichende Untersuchungen zur Einschätzung des Wirkspektrums psychoaktiver Substanzen |
||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 |